Start di 10 september 2024 Online

Planning modules

di  10.09.24  van 18.45 - 20.15  (9 avonden)  Telefoneren


di  19.11.24  van 18.45 - 20.15  (9 avonden)  Praktijkvaardigheden

di  19.11.24  van 20.30 - 21.30  (9 avonden)  Blind Typen 


di  04.02.25  van 18.45 - 20.15  (9 avonden)  Word 

di  04.02.25  van 20.30 - 22.00  (9 avonden)  Bedrijfsrekenen


di  15.04.25  van 18.45 - 20.15  (9 avonden)  Excel

Lesrooster Administratief Medewerker klassikaal online

Praktijkoefening cursus Telefoneren

Telefoneren

di  10.09.24  van  18.45 - 20.15 

di  17.09.24  van  18.45 - 20.15 

di  24.09.24  van  18.45 - 20.15 

di  01.10.24  van  18.45 - 20.15 

di  08.10.24  van  18.45 - 20.15 

di  15.10.24  van  18.45 - 20.15 

di  29.10.24  van  18.45 - 20.15 

di  05.11.24  van  18.45 - 20.15 

di  12.11.24  van  18.45 - 20.15 

Cursus Praktijkvaardigheden op kantoor,  les klassikaal

Praktijkvaardigheden

di  19.11.24  van  18.45 - 20.15

di  26.11.24  van  18.45 - 20.15

di  03.12.24  van  18.45 - 20.15

di  10.12.24  van  18.45 - 20.15

di  17.12.24  van  18.45 - 20.15

di  07.01.25  van  18.45 - 20.15

di  14.01.25  van  18.45 - 20.15

di  21.01.25  van  18.45 - 20.15

di  28.01.25  van  18.45 - 20.15

Cursist die blind leert typen tijdens de klassikale cursus

Blind Typen

di  19.11.24  van  20.30 - 21.30

di  26.11.24  van  20.30 - 21.30

di  03.12.24  van  20.30 - 21.30

di  10.12.24  van  20.30 - 21.30

di  17.12.24  van  20.30 - 21.30

di  07.01.25  van  20.30 - 21.30

di  14.01.25  van  20.30 - 21.30

di  21.01.25  van  20.30 - 21.30 

di  28.01.25  van  20.30 - 21.30

Klassikale les van de cursus MS Word tekstverwerken

Word

di  04.02.25  van  18.45 - 20.15 

di  11.02.25  van  18.45 - 20.15 

di  18.02.25  van  18.45 - 20.15 

di  25.02.25  van  18.45 - 20.15 

di  11.03.25  van  18.45 - 20.15 

di  18.03.25  van  18.45 - 20.15 

di  25.03.25  van  18.45 - 20.15 

di  01.04.25  van  18.45 - 20.15 

di  08.04.25  van  18.45 - 20.15 

Cursist in de klas van de cursus Rekenen

Bedrijfsrekenen

di  04.02.25  van  20.30 - 22.00 

di  11.02.25  van  20.30 - 22.00

di  18.02.25  van  20.30 - 22.00

di  25.02.25  van  20.30 - 22.00

di  11.03.25  van  20.30 - 22.00

di  18.03.25  van  20.30 - 22.00

di  25.03.25  van  20.30 - 22.00

di  01.04.25  van  20.30 - 22.00

di  08.04.25  van  20.30 - 22.00

Klassikale les van  de cursus Excel

Excel

di  15.04.25  van  18.45 - 20.15

di  06.05.25  van  18.45 - 20.15

di  13.05.25  van  18.45 - 20.15

di  20.05.25  van  18.45 - 20.15

di  27.05.25  van  18.45 - 20.15

di  03.06.25  van  18.45 - 20.15

di  10.06.25  van  18.45 - 20.15

di  17.06.25  van  18.45 - 20.15

di  24.06.25  van  18.45 - 20.15